OEM | Generation | Vender Model | Processor | Memory | NICs | MGMT NIC | Boot Drives | RU | Drive Slots | Drive Configs | SCM | TLC/QLC | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco | Gen1 | Cisco UCSC-C225-M8N | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | Cisco Genoa EBOX option: 2 x BlueField-3 SuperNIC B3220L (2x200G) Cisco Genoa CX7 EBOX option: 2 x Mellanox CX7 Dual Port MCX755106AS-HEAT NDR200 NICs | 2 x 10GbE Ports, Cisco Systems Inc Ethernet Network Adapter X710-T2L OCP 3.0 (Intel OEM) | 2 x 1TB SATA used as RAID-1 | 1RU | 10 | 2x 800GB SCM + 8x 15TB QLC 2×1.6TB SCM + 8× 30TB QLC 3×1.6TB SCM + 7× 60TB QLC | Micron XTR (800GB) Micron XTR (1.6TB) Micron XTR (1.6TB) | Solidigm P5316 (15.36TB) Solidigm P5316 (30.72TB) Solidigm P5316 (61.44TB) | |
Dell | Gen1 | Dell PowerEdge R6615 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350-t | 2 x 960GB NVMe M.2 used as RAID-1 | 1RU | 10 | 2× 800G SCM +8× 15TB QLC 2x 1.6TB SCM +8x 30TB QLC | Solidigm P5810 (1.6TB) |
| |
Gigabyte | gen1 | Gigabyte R163-Z35-AAH1 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350 | 2 x 960GB NVMe M.2, Micron 7450 | 1RU | 12 | 3× 800GB SCM + 9× 15TB QLC | Solidigm P5810 (800GB) | Solidigm P5336 (15TB) | |
HPE | gen1 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Broadcom NetXtreme BCM5719 | 2 x 960GB NVMe M.2 | 1RU | 10 | 2× 2TB SCM + 8× 30TB QLC 3× 2TB SCM + 7× 30TB QLC | Micron XTR (2TB) | Micron 6500 (30TB) | |
Hypertec | gen2 | Orion S515R-G6-12-N0G | AMD EPYC 9555P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2 x NVIDIA ConnectX-7 InfiniBand & Ethernet Adapter Card 200GbE/NDR200, Dual-Port QSFP112, PCIe 5.0 x16, Secure Boot, No Crypto | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350-t | 2 x 960GB NVMe M.2, Micron 7450 | 1RU | 12 | TBC | TBC | TBC | |
Kaytus | gen1 | Kaytus KR1180 V2 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350 | 2 x 960GB NVMe M.2, Samsung PM9A3, MN | 1RU | 10 | 2× 1.6TB SCM + 8× 15TB QLC 3× 1.6TB SCM + 8× 15TB QLC | Intel P5800X (1.6TB) | Intel P5316 (15TB) | |
Kaytus | gen2 | Kaytus KR1180 V3 | AMD EPYC 9555P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2x MCX75310AAS-NEAT, Single ported CX7 400G 2x MCX755106AS-HEAT, Dual CX7 200G | 4 x 1GbE Ports, Intel(R) Ethernet i350 | 2× 960GB NVMe M.2 SSD | 1RU | 10 | 2× 1.6TB SCM + 8× 30.72TB QLC | Phison X200Z (1.6TB) | Solidigm P5316 (30.72TGB) | |
Kaytus | gen2 | Kaytus KR2190 E3 | AMD EPYC 9655P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 768GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2x MCX75310AAS-NEAT, Single ported CX7 400G 2x MCX755106AS-HEAT, Dual CX7 200G | 4 x 1GbE Ports, Intel(R) Ethernet i350 | 2× 960GB NVMe M.2 SSD | 2RU | 20 | 5× 1.6TB SCM + 15× 30.72TB QLC | Phison X200Z (1.6TB) | Solidigm P5316 (30.72TGB) | |
Lenovo | gen1 | Lenovo ThinkSystem SR635 V3 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NICs, Lenovo OEM Model SN37B06010_SN37B06011_Ax, PSID LNV0000000058 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Broadcom NetXtreme BCM5719 | 2 x 960GB NVMe M.2 used as RAID-1 | 1RU | 10 | 2×800GB + 8× 15.36TB QLC | Intel P5800X (800GB) | Solidigm P5336 (15.36TB) | |
Lenovo | gen2 | Lenovo ThinkSystem SR635 V3 | AMD EPYC 9555P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 |
| 4 x 1GbE Ports, OCP, Broadcom NetXtreme BCM5719 | 2 x 960GB NVMe M.2 used as RAID-1 | 1RU | 10 | 2×800GB or 960GB SCM + 8 ×15.36TB QLC 10× 15.36TB TLC 2× 1.6TB or 1.92TB SCM + 8× 30.82TB QLC 10×30.72TB TLC 3×3.2TB or 1.6TB SCM + 7× 61.44TB QLC 3×43.2TB SCM + 7×121.88TB QLC | TBC | ThinkSystem 6500 ION (30.72TB) | |
Lenovo | gen2 | Lenovo ThinkSystem HR356M | AMD EPYC 9655P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 768GB (12 × 64GB) DDR5-6400 | 2x100G CX-6 MCX623436AN-CDAB or 2x100G E830-CQDA2 | TBD | 480GB | 2RU | 10 | 2×16TB TLC U.2 + 8×60TB QLC | Samsung PM9D3a | Solidigm P5336 | |
Lenovo | gen2 | Lenovo ThinkSystem SR655 V3 | AMD EPYC 9555P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2 x ThinkSystem NVIDlA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCle Gen5. Model | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350 | 2 x 960GB NVMe M.2 used as RAID-1 | 2U | 24 | 12×30TB TLC | TBC | TBC | |
SuperMicro | gen1 | SuperMicro AS-1115HS-TNR | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2x NVIDIA CX7 NDR200 dual ported NICs | 4x GbE Mgmt in AIOM slot | 2x 1TB on-board M.2 boot SSD | 1RU | 12 | 3× 1.6TB SCM + 9× 30TB TLC | Kioxia FL6 (1.6TB) | Micron 6500 ION (30TB) | |
SuperMicro | gen2 | SuperMicro AS-1116CS-TN | AMD EPYC 9555P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 2 x Mellanox CX7 Single Port NDR400 NICs, Model MCX715105AS-WEAT_A , PSID MT_0000001244 | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350 | 2 x 960GB NVMe M.2, Micron 7450 | 1RU | 12 | 3× 800GB SCM + 9× 30TB QLC | Kioxia FL6 (800GB) | Intel P5316 (30TB) | |
SuperMicro | gen1 | SuperMicro AS-211HS-TNR | AMD EPYC 9654P 64-Core Processor (Family Codename “Genoa”) | 768GB (12 x 64GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Single Port NDR400 NICs, Model MCX715105AS-WEAT , PSID MT_0000001244 | 2xRJ45 10GbE ports + 2xSFP+ 10GbE ports , OCP, Intel(R) X710 for 10GBASE-T | 2 x 960GB NVMe M.2 | 2RU | 24 | 12X 30.7TB TLC | N/A | Kioxia CD8-P (30.7TB) | |
SuperMicro | N/A | SuperMicro AS-2113S-WN24RT | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor (Family Codename “Rome”) | 256GB (16 x 16GB) DDR4-3200. (Operating at 2933MT/s) | Intel Corporation Dual 100GbE PCIe 4.0 Ethernet Controller E810-C for QSFP (rev 02) - SMC OEM PN AOC-S100GC-i2C | 2 x 10GbE Ports, Broadcom NetXtreme-E BCM57416 | 2 x 1TB NVMe M.2, Samsung PM9A3, | 2RU | 24 | 24× 7.68TB TLC | N/A | Samsung PM9A3 | |
SuperMicro | gen2 | SuperMicro AS-1116CS-TN | AMD EPYC 9655P 64-Core Processor (Family Codename “Turin”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-6400 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs 2 x Mellanox CX7 Single Port NDR400 NICs | 4 x 1GbE Ports, OCP, Intel(R) Ethernet i350 | N/A | 1RU | 12 | 12X 7.68TB TLC | N/A | Kioxia CD8P 7.68 | |
xFusion | gen1 | xFusion FusionServer 1158H V7 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor (Codename “Genoa”) | 384GB (12 x 32GB) DDR5-4800 | 2 x Mellanox CX7 Dual Port NDR200 NICs, Model MCX755106AS-HEA_A , PSID MT_0000000834 | 2 x Dual Port 1GbE OCPs, Intel(R) Ethernet i350 | 2 x 894GB NVMe M.2 | 1RU | 10 | 2× 800GB SCM + 8× 15TB QLC | Solidigm P5810 (800GB) | Intel P5316 (15TB) |
Supported EBox Configurations
Was this article helpful?